| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| tongdaquan58 | 男 | 38 | 福建龙岩 | 0 | 2012-10-16 13:29:25 |
| 陈宗欣 | 男 | 49 | 福建龙岩 | 0 | 2012-10-12 20:35:17 |
| ratdc | 男 | 57 | 广东广州 | 0 | 2012-10-3 20:32:35 |
| 六美生技工廠 | 男 | 79 | 台湾台北 | 0 | 2012-8-20 4:39:35 |
| 林时宜 | 女 | 70 | 福建龙岩 | 0 | 2012-7-6 9:55:28 |
| 詹晓 | 女 | 36 | 福建龙岩 | 0 | 2012-6-12 10:23:13 |
| xiaobo | 男 | 37 | 福建龙岩 | 0 | 2012-6-6 19:53:14 |
| 龙哥 | 男 | 49 | 福建龙岩 | 0 | 2012-5-22 22:47:57 |
| 26330855 | 男 | 35 | 福建福州 | 0 | 2012-5-16 17:35:51 |
| 桃子 | 男 | 38 | 广东广州 | 0 | 2012-5-13 9:10:55 |
| 林杍柱 | 男 | 75 | 福建龙岩 | 0 | 2012-4-30 14:19:28 |
| ajxjz | 男 | 42 | 浙江宁波 | 0 | 2012-4-25 13:34:02 |
| lyxc001 | 男 | 33 | 广西南宁 | 0 | 2012-4-22 16:34:12 |
| drama | 男 | 32 | 北京东城 | 0 | 2012-4-19 12:18:24 |
| 兰亭创业园 | 男 | 35 | 福建龙岩 | 0 | 2012-4-16 21:25:09 |
| ying | 女 | 40 | 浙江舟山 | 0 | 2012-4-14 14:43:09 |
| fanting | 女 | 35 | 河南郑州 | 3 | 2012-4-11 8:16:48 |
| 陈治邦 | 男 | 59 | 广东中山 | 0 | 2012-3-28 5:57:11 |
| 土豆泥 | 男 | 43 | 福建龙岩 | 0 | 2012-3-16 9:52:57 |
| 825476907 | 男 | 42 | 河北石家庄 | 0 | 2012-3-2 15:00:21 |
| 事在人为 | 男 | 45 | 福建龙岩 | 0 | 2012-3-1 10:12:18 |
| lynks | 男 | 45 | 河北石家庄 | 0 | 2012-2-16 0:24:06 |
| 陈可怡 | 女 | 45 | 福建龙岩 | 0 | 2012-2-10 3:17:10 |
| jopatk | 男 | 35 | 福建龙岩 | 0 | 2012-1-15 13:04:03 |
| zzy12345 | 男 | 51 | 福建福州 | 0 | 2012-1-8 10:29:49 |
| duanhui | 女 | 33 | 广东汕头 | 0 | 2012-1-3 11:44:04 |
| cuili456 | 男 | 74 | 上海崇明 | 3 | 2011-12-12 16:40:41 |
| zhengzuoyun | 男 | 58 | 福建龙岩 | 5 | 2011-12-12 11:34:27 |
| 范泉祥 | 男 | 44 | 福建龙岩 | 0 | 2011-12-10 14:28:19 |
| nieming | 男 | 54 | 湖南长沙 | 0 | 2011-12-7 9:07:25 |


