| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 谢斌 | 男 | 35 | 福建龙岩 | 0 | 2013-4-26 10:31:44 |
| 青州陈世庆 | 男 | 63 | 山东潍坊 | 0 | 2015-9-1 18:53:41 |
| 吴先生 | 男 | 47 | 江西南昌 | 0 | 2018-11-26 10:17:32 |
| 秦林雅 | 女 | 24 | 福建泉州 | 0 | 2022-12-1 18:48:20 |
| 赵泽 | 男 | 48 | 西藏山南 | 0 | 2022-8-5 18:55:26 |
| 张小龙 | 男 | 39 | 福建龙岩 | 0 | 2022-8-3 9:43:15 |
| 振兴 | 女 | 40 | 福建龙岩 | 0 | 2020-12-29 8:36:14 |
| gllc2588 | 男 | 57 | 广西桂林 | 0 | 2020-4-12 22:13:32 |
| 江老板 | 男 | 57 | 福建龙岩 | 0 | 2020-3-9 16:14:04 |
| 老罗 | 男 | 55 | 福建龙岩 | 0 | 2016-6-16 14:56:57 |
| 泰龙 | 男 | 47 | 福建龙岩 | 0 | 2019-6-13 14:25:21 |
| 宝贝 | 男 | 42 | 福建龙岩 | 0 | 2016-6-17 20:40:44 |
| 王先生 | 男 | 56 | 河北衡水 | 0 | 2018-8-3 17:52:49 |
| 小郑 | 男 | 42 | 福建龙岩 | 0 | 2018-6-10 10:44:23 |
| yfj123456 | 男 | 53 | 山东德州 | 0 | 2017-11-29 7:44:49 |
| 赞恩颂 | 男 | 34 | 福建龙岩 | 0 | 2017-4-25 9:51:08 |
| zcstdz | 男 | 57 | 湖北武汉 | 0 | 2017-3-31 8:48:05 |
| 陈毓 | 男 | 49 | 福建龙岩 | 0 | 2016-10-1 15:00:51 |
| 宝丰合作社 | 男 | 44 | 河北石家庄 | 0 | 2015-3-17 21:31:37 |
| 江江 | 男 | 38 | 山东临沂 | 0 | 2019-10-8 22:38:39 |
| haotian | 女 | 37 | 北京海淀 | 0 | 2013-7-23 9:40:17 |
| 赖世鑫 | 男 | 26 | 福建龙岩 | 0 | 2013-10-13 8:23:49 |
| 赤建通 | 男 | 57 | 河北保定 | 0 | 2013-10-9 21:00:38 |
| 熊猫逛街 | 男 | 42 | 福建龙岩 | 0 | 2013-10-3 20:58:23 |
| 小刘 | 男 | 39 | 福建龙岩 | 0 | 2013-10-1 15:08:57 |
| 木立 | 男 | 55 | 江苏宿迁 | 0 | 2013-9-4 17:15:54 |
| 茶韵 | 女 | 54 | 福建龙岩 | 0 | 2013-8-28 10:55:33 |
| 林海 | 男 | 41 | 福建龙岩 | 0 | 2015-4-18 9:40:46 |
| 暗金 | 男 | 北京东城 | 0 | 2013-7-24 16:34:14 | |
| 一朵云 | 女 | 31 | 广西桂林 | 0 | 2013-12-4 20:29:08 |


